工程服務
聯系方式
地址:廣州市海珠區寶崗路馬涌直街103號怡雅中心201室
郵編:510240
電話:020-34348222
020-34348298
020-34348238
020-34348268
傳真:020-34348848
友情鏈接
中國空調制冷網
艾肯空調制冷網
慧聰暖通
泛珠三角制冷在線
網易暖通
中國設備管理協會
廣東建設信息網
佛山漢維科技有限公司
聯系方式
地址:廣州市海珠區寶崗路馬涌直街103號怡雅中心201室
郵編:510240
電話:020-34348222
020-34348298
020-34348238
020-34348268
傳真:020-34348848
友情鏈接
中國空調制冷網
艾肯空調制冷網
慧聰暖通
泛珠三角制冷在線
網易暖通
中國設備管理協會
廣東建設信息網
佛山漢維科技有限公司
熱負荷和估算資料
種類 |
項目 |
負荷計算 |
備注 | ||
室內損失熱量 |
圍護結構 |
qT=朝向系數* |
墻壁 |
面積*傳熱系數*溫度差 |
依據朝向、材質等不同而各異。接觸地面的地板須考慮其附加耗熱,采用隔熱材料時可降低50% |
門窗縫隙冷空氣滲透負荷 |
ql=qls+qlL |
對室內送風能防止窗戶冷空氣侵入 | |||
吸入室外空氣 |
新風負荷 |
qo=qos+qol qos=0.29*吸入室外空氣*溫度差 qol=720*吸入室外空氣*絕對溫度差 |
每人平均吸入室外空氣為30m3/h | ||
其它 |
管道負荷等 |
|
風管損失約5%,熱水或蒸汽管損失約1.5% |
建筑物熱負荷的估算
名稱 |
單位 |
方程式 |
符合 | ||||||
供暖熱負荷 |
W |
Qn=a.v.qn(t-tn) |
v-建筑物外輪廓體積m3 | ||||||
通風熱負荷 |
W |
Qf=a.v.qf(t-tf) | |||||||
a-修正系數 | |||||||||
室外溫度℃ |
0 |
-5 |
-10 |
-15 |
-20 |
-25 |
-30 |
-35 | |
a |
1.41 |
1.15 |
1.00 |
0.89 |
0.81 |
0.75 |
0.69 |
0.66 | |
建筑物名稱 |
住宅、公寓 |
辦公 |
餐廳 |
俱樂部 |
商店 |
浴室 | |||
qn-建筑物供暖熱指標w/m3.℃ |
0.70 |
0.73 |
0.60 |
0.62 |
0.65 |
0.48 | |||
qf-建筑物通風熱指標w/m3.℃ |
0.25 |
0.29 |
1.17 |
0.42 |
0.35 |
1.68 |
采暖設計負荷的構成比例
空氣熱濕特性和設備性能的部分方程式
名稱 |
單位 |
方程式 |
|
總熱量QT |
W |
QT=QS+QL |
QT—空氣的總熱量. W |
顯熱量Qs |
W |
空氣冷卻: Qs=1.23·L(T1-T2) | |
潛熱量QL |
W |
空氣冷卻: QL=3.0·L(W1-W2) | |
換氣次數(循環風)NT |
h-1 |
NT=3.6·L | |
換氣次數(新風)No |
h-1 |
No=3.6·Lo | |
總送風量L |
l/s |
L=NT·V 加熱/減濕:L= QS | |
新風量Lo |
l/s |
Lo=No·V | |
空氣最初溫度(混合空氣)T1 |
℃ |
空氣冷卻:T1=t1+ Lo(t2-t1) | |
空氣最終溫度T2 |
℃ |
空氣冷卻:T2=T1- Qs | |
水份蒸發吸熱Qv |
W |
Qv=3.0Lo(W3-Wo) | |
加濕量Hu |
Kg/h |
空氣冷卻:Hu= 系統過剩潛熱*運行時間 | |
通風機功率NF |
KW |
NF=LF·PF·n | |
水泵功率NP |
KW |
NP= LP·PP·r = LP·H·r | |
水流量(或流體)LW |
l/s |
冷卻:Lp= Q | |
制冷機—能源效率性能系數 |
BTU/Hw kw/kw |
EER=制冷能力(BTU/h) | |
部分負荷性能NPLV |
KW/TR |
NPLV= 1 |
冷負荷估算資料
各類商業和公共建筑物的空調設計參數
參數設計場所 | 室內參數 | 每人標準新風量L/S | 換氣次數 次/小時 | 冷量估算W/m | 占用空間(香港)m2/人 | |||||
夏季 | 冬季 | 中國 | 紐約 | 香港 | ||||||
溫度℃ | 相對濕度% | 溫度℃ | 相對濕度% | |||||||
酒店大堂 | 23-25 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | ---- | ----- | 200 | 240 | --- | 12 |
酒店單人客房 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 30-45 | 14 | 0.5-1 | 110 | 150 | 140 | 10 |
酒店雙人客房 | 24-25 | 50-65 | 20-22 | 30-45 | 14 | 0.5-1 | 110 | 150 | 140 | 10 |
中餐廳 | 23-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 7 | 10 | 180-350 | 530 | 460 | 2 |
西餐廳、咖啡廳 | 23-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 7 | 10 | 160-200 | 450 | 370 | 1.5 |
舞廳(迪斯科) | 22-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 9 | 8 | 250-350 | 470 | 460 | 1 |
購物中心一層商場 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 4 | 8-10 | 150-250 | 230 | 240 | 1.5 |
購物中心四層商場 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 4 | 8-10 | 150-250 | 210 | 210 | 2 |
健身房 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 6 | 8 | 240 | ---- | ---- | 10 |
保球場 | 22-24 | 50-65 | 16-18 | 45-55 | 6 | --- | 100-200 | 每條球道 5200 |
----- | 10 |
寫字樓 | --- | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ------ |
25%玻璃窗 | 23-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 100-120 | 150 | 150 | 3.5 |
50%玻璃窗 | 23-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 120-150 | 170 | 170 | 3.5 |
100%玻璃窗 | 23-26 | 50-60 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 150-210 | 210 | 210 | 3.5 |
內部無窗區 | 23-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 90 | ---- | 95 | 3.5 |
電腦機房 | 23-26 | 50-65 | 22-24 | 30-45 | 6 | 6 | ---- | ----- | ------ | 10 |
劇院 | 22-24 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 7 | 12 | 180-350 | 250 | 250 | 1 |
百貨公司 | 22-24 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 4 | 20 | 250-300 | 210 | 170 | 2.5 |
醫院 | 22-24 | 50-65 | 20-21 | 40-50 | 10o′-14 | 6 | 120-150 | 190 | 170 | 10 |
銀行營業區 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 40-50 | 7 | 6 | 120 | 210 | 170 | 4 |
會議室 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 40-50 | 24 | 12 | 180-280 | 210 | 240 | 3 |
圖書館 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 6 | 6 | 120 | 240 | 150 | 10 |
美容室/發廊 | 24-26 | 50-65 | 18-22 | 50-60 | 7 | 15 | ---- | 130 | 200 | 4 |
公寓豪華房間 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 10 | 6 | 120 | 190 | 170 | 10 |
公寓普通房間 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 7 | 6 | ---- | 140 | 140 | 8 |
各類商業和公共建筑物的空調設計參數
活動程度 | 適用場所 | 男成人散熱量(全熱) | 計算平均散熱量(全熱) | 室溫(℃ | |||||||||||
21 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||
顯熱 | 潛熱 | 散濕 | 顯熱 | 潛熱 | 散濕 | 顯熱 | 潛熱 | 散濕 | 顯熱 | 潛熱 | 散濕 | ||||
靜坐 | 劇場 | 115 | 98 | 72 | 26 | 38 | 64 | 34 | 50 | 58 | 40 | 58 | 55 | 43 | 64 |
靜坐且有輕微活動 | 高等學校 | 125 | 110 | 76 | 34 | 51 | 66 | 44 | 65 | 59 | 51 | 76 | 55 | 55 | 85 |
普通事務工作 | 辦公室、旅館 | 140 | 124 | 78 | 46 | 68 | 67 | 57 | 84 | 59 | 65 | 96 | 55 | 69 | 103 |
站立工作或時坐時立,有步行 | 商店 | 160 | 138 | 79 | 59 | 87 | 71 | 67 | 90 | 60 | 78 | 115 | 55 | 83 | 124 |
輕作業 | 工廠、輕勞動 | 170 | 145 | 84 | 61 | 90 | 74 | 71 | 105 | 64 | 81 | 120 | 58 | 87 | 129 |
一般作業 | 工廠、中勞動 | 230 | 210 | 100 | 110 | 162 | 81 | 129 | 190 | 67 | 143 | 211 | 60 | 150 | 222 |
步行(速度4.8km/h) | 工廠、重勞動 | 290 | 277 | 127 | 150 | 220 | 105 | 172 | 253 | 91 | 186 | 275 | 83 | 194 | 287 |
重作業 | 工廠、強勞動 | 430 | 400 | 167 | 233 | 343 | 145 | 255 | 377 | 134 | 266 | 395 | 128 | 272 | 405 |
注:計算平均熱量按:女成人發熱量為男成人85%,兒童為75%計算
冷負荷種類
種類 |
項目 |
負荷計算 |
備注 |
房間傳導的熱量 |
墻面 |
墻壁 |
因朝向、材質、時間而異。外墻和屋頂采用絕墊材料時,qw值可減少50% |
窗面 |
qG=qGC+qGR |
窗的朝向影響很大。具有挑檐時,數值可減少50%。 | |
縫隙進風 |
ql=qls+qlL |
混送室外空氣外,能防止縫隙進風 | |
房間內產生的熱量 |
人體 |
qH=qHS+qHL |
因室溫和工作狀態而異 |
照明燈具 |
qE=860*單位面積容量*房間容積 |
隨溫度高低而變化,約5W/m2/100lx | |
室外空氣 |
qM=860*機電設備容量和其它設備的發熱量 |
| |
吸取室外空氣 |
室外空氣 |
qo=qos+qol |
每人吸取室外空氣30m3/h |
其它 |
再熱負荷 |
|
風管損失約5% |
空調負荷的組成比例